Mages are the backbone of all wars between the two kingdoms. Mage skills cover a wider range. They are extremely effective against groups of enemies, but have low health and defense.
Fire Mage
Fire mages bring destruction to the region they are in with the power they get from the fire element. They are effective at destroying group enemies by burning, but have low health and defense.
Ice (Glacier) Mage
Every step the ice mages take is a harbinger of freezing temperatures. By using the water element most effectively, they can defend themselves and inflict great damage to their enemies.
Lightning Mage
Lightning mages have impressive power over the sky. Using lightning, they can teleport short distances and confuse their enemies.
Mage Skill List
Trainer
Icon | Point / Level | Skill name | Skill description |
---|---|---|---|
1 | Staff Strike | Asayla vurarak %60 hasar verir. | |
2 | Sprint | Kendi koşma hızını 10 saniyeliğine %50 arttırır. | |
2 | Fire Shock | Rakibe ateş saldırısı gerçekleştirir. | |
3 | Freezing Shock | Rakibi kısa süreliğine yavaşlatan bir buzul saldırısı. | |
4 | Lightning Shock | Rakibe bir yıldırım saldırısı gerçekleştirir. | |
5 | Teleport | Partideki dost bir oyuncuyu yanına ışınlar. | |
7 | Venom | Seçilen alandaki rakipleri zehirleyerek 10 saniye boyunca DoT hasarı uygular. | |
10 | Escape | Seçilen dirilme noktasına ışınlar. | |
30 | Recall | Partideki tüm oyuncuları seçilen dirilme noktasına ışınlar. |
Fire
Icon | Point / Level | Skill name | Skill description |
---|---|---|---|
2 | Burn Away | Rakibi yakmak için hızlı bir ateş büyüsü uygular. | |
8 | Burnout | Hedefi yakarak 20 saniye boyunca her 2 saniyede bir ateş hasarı uygular. | |
16 | Fire Ball | Uzak bir mesafeden rakibe ateş topu fırlatır. | |
20 | Flameburst | Rakibi 20 saniye boyunca her 2 saniyede bir yakar. | |
22 | Fire Endurance | Ateş direncini 45 arttırır. | |
28 | Fire Bolt | Uzak bir mesafeden rakibe ateş topu fırlatır. | |
32 | Fire Blow | Seçilen alandaki rakipleri yakmak için bir ateş dalgası yollar. | |
36 | Fire Wave | Uzak bir mesafeden rakibe ateş dalgası fırlatır. | |
38 | Burn Down | Rakibi 20 saniye boyunca her 2 saniyede bir yakar. | |
40 | Fire Breath | Yakın mesafeden rakibe asayla vurarak yakar. | |
42 | Pyromancer | Rakibi yakmak için kısa mesafeden hızlı bir ateş büyüsü uygular. | |
44 | Hellfire | Seçilen alandaki tüm rakipleri yakmak için cehennem ateşi yollar. | |
46 | Fire Immunity | Ateş direncini 75 arttırır. | |
50 | Fire Storm | Rakipleri büyük bir ateş fırtınasıyla kavurur. | |
52 | Fire Release | Uzak bir mesafeden rakibe ateş dalgası fırlatır. | |
54 | Hatred | Rakibi yakmak için kısa mesafeden hızlı bir ateş büyüsü uygular. | |
56 | Fire Surge | Rakibi 20 saniye boyunca her 2 saniyede bir yakar. | |
60 | Sun Blast | Seçilen alandaki rakiplere göklerden bir ateş topu indirir, 20 saniye boyunca her 2 saniyede bir ateş hasarı verir. | |
68 | Soulburn | Uzak bir mesafeden rakibe büyük bir ateş büyüsü fırlatır. | |
70 | Flame Meteor | Seçilen alandaki rakipleri yakmak için yanan meteorlar indirir. |
Ice (Glacier)
Icon | Point / Level | Skill name | Skill description |
---|---|---|---|
2 | Ice Shock | Basit buzul saldırısı. | |
8 | Chill Out | Rakibin kalbini dondurarak buzul hasarı verir. Yavaşlatma şansı vardır. | |
16 | Ice Ball | Uzak bir mesafeden rakibe buz topu fırlatır. | |
20 | Glacial Shock | Hedefe buzul şoku uygulayarak 20 saniye boyunca her 2 saniyede bir ice hasarı uygular. | |
22 | Ice Endurance | Buzul direncini 45 arttırır. | |
24 | Ice Skin | Kendi vücudunu buzla kaplayarak 5 dakikalığına fiziksel savunmayı 100 arttırır. | |
28 | Ice Bolt | Uzak bir mesafeden rakibe buz topu fırlatır. | |
32 | Glacial Blow | Seçilen alandaki rakiplere buzul hasarı vermek için buz büyüsü uygular. | |
36 | Glacial Wave | Uzak bir mesafeden rakibe buz dalgası fırlatır. | |
38 | Ice Spike | Rakibi donduran ve yavaşlatan bir buz büyüsü uygular. | |
40 | Freezing Breath | Yakın mesafeden rakibe asayla vurarak buz hasarı verir. | |
42 | Frozen Kiss | Kısa mesafeden rakibe hızlı bir buz büyüsü uygular. | |
44 | Frozen | Etrafınızdaki tüm rakiplere saldırmak için büyük bir buz büyüsü uygular. Rakipleri yavaşlatır. | |
46 | Ice Immunity | Buzul direncini 75 arttırır. | |
50 | Ice Crush | Rakibi buzul büyüsüyle ezip geçer. | |
54 | Frost Wave | Uzak bir mesafeden rakibe buz dalgası fırlatır. | |
56 | Ice Surge | Rakibe bir buz büyüsü uygulayarak 20 saniye boyunca her 2 saniyede bir buz hasarı verir. | |
60 | Ice Wall | Kendi vücudunu buzla kaplayarak 5 dakikalığına fiziksel savunmayı 200 arttırır. | |
60 | Ice Blast | Seçilen alandaki rakiplere saldırmak için bir buz patlaması gerçekleştirir ve onları yavaşlatır. | |
68 | Freezing Meteor | Rakibe saldırmak için dondurucu bir meteor çağırır. | |
70 | Ice Meteors | Seçilen alandaki rakiplere saldırmak için buzul meteorları çağırır. |
Lightning
Icon | Point / Level | Skill name | Skill description |
---|---|---|---|
2 | Thunder Shock | Düşmanı şok etmek üzere hızlı bir yıldırım büyüsü gerçekleştirir. | |
8 | Seal of Magic | Rakibin büyü gücünü nötralize etmek üzere onu mühürler. | |
16 | Static Spear | Uzak bir mesafeden düşmana saldırmak üzere bir yıldırım büyüsü fırlatır. Rakibin büyü gücünü nötralize etme şansı vardır. | |
20 | Thunder Cage | Hedefin yıldırım direncini %10 düşürmek için etrafında statik bir kafes oluşturur. | |
22 | Lightning Endurance | Yıldırım direncini 45 arttırır. | |
28 | Thunder Blow | Uzak bir mesafeden düşmana saldırmak üzere bir yıldırım patlaması fırlatır. | |
32 | Exploding Bolt | Uzak bir mesafeden düşmana hasar vermek üzere patlayan bir top fırlatır. | |
36 | Thunder Wave | Uzak bir mesafeden rakibe saldırmak üzere bir gök gürültüsü dalgası yollar. | |
38 | Seal of Lightning | Belirli bir süreliğine bir elektrik şokuyla rakibi mühürler. Rakibin büyü gücünü nötralize etme şansı vardır. | |
40 | Shocking Breath | Kısa bir mesafeden yıldırım hasarı vermek için asayla rakibe vurur. DoT hasarı bırakır. | |
42 | Thunder Strike | Kısa bir mesafeden hızlı bir yıldırım büyüsü uygular. | |
44 | Static Cloud | Seçilen alana birkaç yıldırım indirmek üzere statik bir bulut yollar. | |
46 | Lightning Immunity | Yıldırım direncini 75 arttırır. | |
50 | Thunder Crush | Uzak bir mesafeden rakibe bir yıldırım büyüsü fırlatır. | |
52 | Vampiric Shock | Rakibe bir vampirimsi yıldırım uygular ve parti üyeleriniz için HP’sini emer. | |
54 | Static Blast | Kısa bir mesafeden rakibe büyük bir yıldırım büyüsü uygular. | |
56 | Lightning Surge | Rakibe güçlü bir yıldırım şoku uygular, DoT hasarı verir. | |
60 | Stormbringer | Seçilen alandaki rakiplerin başına yıldırım fırtınası indirir. | |
64 | Blinding | Seçilen alandaki rakiplere yıldırım hasarı uygular. Bu büyü rakipleri 2 saniyeliğine kör eder ve becerilerini interrupt eder. | |
65 | Wand of Lightning | Kısa bir mesafeden yıldırım hasarı vermek için asayla rakibe vurur. DoT hasarı bırakır. | |
68 | Thunderstruck | Rakibe hasar vermek için bir yıldırım meteoru çağırır. | |
70 | Lightning Meteor | Seçilen alandaki rakiplere saldırmak üzere bir yıldırım meteoru indirir. |
Mastery
Icon | Point / Level | Skill name | Skill description |
---|---|---|---|
Meditation | Pasif. HP %30 ve altına indiğinde fiziksel savunmayı %20 arttırır. | ||
Magic Boost | Belirli bir süreliğine büyüsel saldırı gücünü %30 arttırır. | ||
Sacred Armor | Pasif. Alınan tüm hasarları %10 düşürür. | ||
Kaleb’s Silence | Rakibi lanetleyerek 5 saniye boyunca yetenek kullanmasını engeller. | ||
Fresh Mind | Bir yeteneğin iki kez kullanılmasını sağlar. |
Sponsored Links