En son 9 Haziran 2023 tarihinde güncellendi.
Rise Online’da klan sistemine dahil olan klan yapıları (klan binaları) sistemi bulunmaktadır.
Bu sistemde oyuncular materyaller ve kaynaklar kullanarak çeşitli yapıları geliştirerek klanlarına sağlayabilecekleri bonusların kilidini açabilmektedir.
Sağlanan bu bonuslar belirli süreliğine etkinleştirilir ve bu bonuslardan aktif olduğu sürece tüm klan üyeleri faydalanabilmektedir.
Klan yapıları nasıl yükseltilir?
Klan yapıları arayüzüne girdikten sonra yükseltmek istediğiniz yapıya ardından altında çıkan yeşil yükseltme butonuna tıklayın. Çıkan pencerede ilgili yapıyı bir sonraki seviyeye yükseltmek için ihtiyacınız olan kaynak ve materyal sayısı gösterilecektir. Eğer klanınız yeterli kaynağa sahipse Upgrade butonuna tıklayarak yükseltme işlemini başlatabilirsiniz.
İlgili yapının seviyesine bağlı olarak bu süre 6 saniyeden 10 güne kadar çıkabilmektedir.
Bazı yapılar yükseltme işlemi sırasında diğer yapılara (örneğin hepsi Main Hall’a bağlıyken, Tavern Warehouse’a bağlıdır) bağlıdır.
Örnek: Tavern’i seviye 3’e yükseltmek için hem Main Hall’u hem de Warehouse’u seviye 3’e yükseltmiş olmanız gerekmektedir.
Klana bağış nasıl yapılır?
Rise Cash, Battle Point ve Coin bağışını klan penceresindeki Donate / Donation Logs seçeneği üzerinden yapabilirsiniz. Oak Plank gibi kaynakları ise direkt çantanızdan sağ tıklayarak bankanıza bağışlayabilirsiniz.
Klan yapıları ve işlevleri
Main Hall
Bağlantılı yapılar: Library ve Treasury
Main Hall tüm klan yapıları arasında en önemli olandır. Bunun anlamı, diğer yapıları belirli bir seviyeden sonra yükseltmek için öncelikle Main Hall’u o seviyeye getirmiş olmanız gerekiyor.
10. seviyeye kadar yükseltilebilmektedir.
Main Hall bonusları
Seviye | Bonuslar |
---|---|
1 | Klan üye sayısına +1 Clan Seviyesi: +1 |
2 | Klan üye sayısına +2 Clan Seviyesi: +1 |
3 | Klan üye sayısına +3 Clan Seviyesi: +2 |
4 | Klan üye sayısına +4 Clan Seviyesi: +2 |
5 | Klan üye sayısına +5 Clan Seviyesi: +3 |
6 | Klan üye sayısına +6 Clan Seviyesi: +3 |
7 | Klan üye sayısına +7 Clan Seviyesi: +4 |
8 | Klan üye sayısına +8 Clan Seviyesi: +4 |
9 | Klan üye sayısına +9 Clan Seviyesi: +5 |
10 | Klan üye sayısına +10 Clan Seviyesi: +5 |
Main Hall gereksinimleri
Main Hall’un yükseltme gereksinimleri ve süre verileri aşağıdaki gibidir:
Seviye | Ön gereksinim | Kaynak gereksinimleri | Materyal gereksinimleri | Yükseltme süresi |
---|---|---|---|---|
1 | Yok (Diğer yapılardan bağımsız yükseltilebilir) | 20.000 BP 40.000 Coin | 4x Copper Plate 4x Copper Stick 12x Oak Plank 20x Stoneblock | 6 saniye |
2 | Yok (Diğer yapılardan bağımsız yükseltilebilir) | 80.000 BP 160.000 Coin | 6x Copper Plate 6x Copper Stick 20x Oak Plank 40x Stoneblock | 5 dakika |
3 | Library Sv2, Treasury Sv2 | 140.000 BP 280.000 Coin | 12x Copper Plate 12x Copper Stick 40x Oak Plank 76x Stoneblock | 20 dakika |
4 | Library Sv3, Treasury Sv3 | 240.000 BP 480.000 Coin | 20x Copper Plate 20x Copper Stick 48x Oak Plank 12x Pine Plank 144x Stoneblock | 60 dakika |
5 | Library Sv4, Treasury Sv4 | 420.000 BP 840.000 Coin 1x Bllueprint | 20x Iron Plate 20x Iron Stick 80x Oak Plank 18x Pine Plank 288x Stoneblock | 160 dakika |
6 | Library Sv5, Treasury Sv5 | 840.000 BP 2.000.000 Coin 2x Blueprint | 24x Iron Bar 32x Iron Stick 120x Oak Plank 56x Pine Plank 454x Stoneblock | 480 dakika |
7 | Library Sv6, Treasury Sv6 | 1.280.000 BP 4.000.000 Coin 3x Blueprint | 40x Iron Bar 60x Iron Stick 80x Pine Plank 28x Aspen Plank 830x Stoneblock 8x Marbleblock | 1.200 dakika |
8 | Library Sv7, Treasury Sv7 | 1.920.000 BP 6.000.000 Coin 5x Blueprint | 80x Titanium Plate 40x Titanium Stick 160x Pine Plank 64x Aspen Plank 1540x Stoneblock 16x Marble Block | 2.880 dakika |
9 | Library Sv8, Treasury Sv8 | 3.200.000 BP 12.000.000 Coin 8x Bluepriint | 30x Gold Plate 80x Titanium Stick 132x Aspen Plank 32x Birch Plank 3300x Stoneblock 24x Marble Block | 6.720 dakika |
10 | Library Sv9, Treasury Sv9 | 5.400.000 BP 20.000.000 Coin 13x Blueprint | 60x Gold Plate 25x Gold Stick 272x Aspen Plank 64x Birch Plank 4990x Stoneblock 30x Granite Block | 10 gün |
Gold Mine / Treasury
Bağlantılı yapılar: Main Hall ve Tavern
Gold Mine / Treasury, klan yapıları arasında Gold (Coin) bonusu sağlayan yapıdır. 10. seviyeye kadar yükseltilebilmektedir.
Gold Mine / Treasury bonusları
Seviye | Coin bonusu |
---|---|
1 | %1 |
2 | %2 |
3 | %3 |
4 | %4 |
5 | %5 |
6 | %6 |
7 | %7 |
8 | %8 |
9 | %10 |
10 | %12 |
Gold Mine / Treasury gereksinimleri
Gold Mine / Treasury’nin yükseltme gereksinimleri ve süre verileri aşağıdaki gibidir:
Seviye | Ön gereksinim | Kaynak gereksinimleri | Materyal gereksinimleri | Tamir materyalleri | Yükseltme süresi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yok | 60.000 Coin | 2x Copper Plate 2x Copper Stick 8x Oak Plank 12x Stoneblock | 1x Oak Plank 2x Stoneblock | 6 saniye |
2 | Yok | 140.000 Coin | 4x Copper Plate 4x Copper Stick 12x Oak Plank 18x Stoneblock | 1x Copper Plate 4x Oak Plank 2x Stoneblock | 4 dakika |
3 | Main Hall Sv3, Tavern Sv3 | 200.000 Coin | 8x Copper Plate 8x Copper Stick 20x Oak Plank 36x Stoneblock | 2x Copper Plate 5x Oak Plank 4x Stoneblock | 16 dakika |
4 | Main Hall Sv4, Tavern Sv4 | 340.000 Coin | 12x Copper Plate 12x Copper Stick 30x Oak Plank 8x Pine Plank 84x Stoneblock | 4x Copper Plate 6x Oak Plank 6x Stoneblock | 48 dakika |
5 | Main Hall Sv5, Tavern Sv5 | 540.000 Coin | 12x Iron Plate 12x Iron Stick 40x Oak Plank 12x Pine Plank 188x Stoneblock | 4x Iron Plate 6x Pine Plank 8x Stoneblock | 128 dakika |
6 | Main Hall Sv6, Tavern Sv6 | 880.000 Coin | 16x Iron Bar 24x Iron Stick 60x Oak Plank 32x Pine Plank 264x Stoneblock | 6x Iron Plate 8x Pine Plank 12x Stoneblock | 384 dakika |
7 | Main Hall Sv7, Tavern Sv7 | 1.420.000 Coin, 1x Blueprint | 24x Iron Bar 30x Iron Stick 40x Pine Plank 20x Aspen Plank 630x Stoneblock 4x Marble Block | 8x Iron Plate 12x Pine Plank 16x Stoneblock | 960 dakika |
8 | Main Hall Sv8, Tavern Sv8 | 2.300.000 Coin, 3x Blueprint | 40x Titanium Plate 20x Titanium Stick 80x Pine Plank 30x Aspen Plank 940x Stoneblock 8x Marble Block | 4x Titanium Plate 2x Aspen Plank 20x Stoneblock | 2.280 dakika |
9 | Main Hall Sv9, Tavern Sv9 | 3.700.000 Coin, 5x Blueprint | 20x Gold Plate 40x Titanium Stick 62x Aspen Plank 20x Birch Plank 1820x Stoneblock 16x Marble Block | 6x Titanium Plate 4x Aspen Plank 30x Stoneblock | 5.400 dakika |
10 | Main Hall Sv10, Tavern Sv10 | 6.000.000 Coin, 7x Blueprint | 40x Gold Plate 20x Gold Stick 140x Aspen Plank 30x Birch Plank 2880x Stoneblock 24x Granite Block | 4x Gold Plate 8x Aspen Plank 40x Stoneblock | 11.640 dakika |
Sanctuary / Library
Bağlantılı yapılar: Main Hall, Totem / Monastery ve Armory
Sanctuary / Library, EXP bonusu sağlayan klan yapısıdır. Seviye 10’a kadar yükseltilebilmektedir.
Sanctuary / Library bonusları
Seviye | EXP bonusu |
---|---|
1 | %1 |
2 | %2 |
3 | %3 |
4 | %4 |
5 | %5 |
6 | %6 |
7 | %7 |
8 | %8 |
9 | %10 |
10 | %12 |
Sanctuary / Library gereksinimleri
Sanctuary / Library’nin yükseltme gereksinimleri ve süre verileri aşağıdaki gibidir:
Seviye | Ön gereksinim | Kaynak gereksinimleri | Materyal gereksinimleri | Tamir materyalleri | Yükseltme süresi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yok | 60.000 Coin | 2x Copper Plate 2x Copper Stick 12x Oak Plank 8x Stoneblock | 1x Oak Plank 2x Stoneblock | 6 saniye |
2 | Yok | 140.000 Coin | 4x Copper Plate 4x Copper Stick 20x Oak Plank 12x Stoneblock | 1x Copper Plate 2x Oak Plank 4x Stoneblock | 4 dakika |
3 | Main Hall Sv3, Monastery+Armory Sv3 | 200.000 Coin | 8x Copper Plate 8x Copper Stick 36x Oak Plank 20x Stoneblock | 2x Copper Plate 3x Oak Plank 6x Stoneblock | 16 dakika |
4 | Main Hall Sv4, Monastery+Armory Sv4 | 340.000 Coin | 12x Copper Plate 12x Copper Stick 40x Oak Plank 12x Pine Plank 40x Stoneblock | 4x Copper Plate 4x Oak Plank 8x Stoneblock | 48 dakika |
5 | Main Hall Sv5, Monastery+Armory Sv5 | 540.000 Coin | 12x Iron Plate 12x Iron Stick 80x Oak Plank 30x Pine Plank 88x Stoneblock | 4x Iron Plate 4x Pine Plank 16x Stoneblock | 128 dakika |
6 | Main Hall Sv6, Monastery+Armory Sv6 | 880.000 Coin | 16x Iron Bar 24x Iron Stick 120x Oak Plank 48x Pine Plank 144x Stoneblock | 6x Iron Plate 6x Pine Plank 20x Stoneblock | 384 dakika |
7 | Main Hall Sv7, Monastery+Armory Sv7 | 1.420.000 Coin 1x Blueprint | 24x Iron Bar 30x Iron Stick 80x Pine Plank 32x Aspen Plank 420x Stoneblock 4x Marble Block | 8x Iron Plate 8x Pine Plank 24x Stoneblock | 960 dakika |
8 | Main Hall Sv8, Monastery+Armory Sv8 | 2.300.000 Coin 2x. Blueprint | 40x Titanium Plate 20x Titanium Stick 120x Pine Plank 50x Aspen Plank 640x Stoneblock 8x Marble Block | 4x Titanium Plate 2x Aspen Plank 20x Stoneblock | 2.280 dakika |
9 | Main Hall Sv9, Monastery+Armory Sv9 | 3.700.000 Coin 3x Blueprint | 20x Gold Plate 40x Titanium Stick 124x Aspen Plank 24x Birch Plank 1240x Stoneblock 16x Marble Block | 6x Titanium Plate 4x Aspen Plank 30x Stoneblock | 5.400 dakika |
10 | Main Hall Sv10, Monastery+Armory Sv10 | 6.000.000 Coin 5x Blueprint | 40x Gold Plate 20x Gold Stick 240x Aspen Plank 36x Birch Plank 1980x Stoneblock 24x Granite Block | 6x Gold Plate 8x Aspen Plank 40x Stoneblock | 11.640 dakika |
Armory
Bağlantılı yapı: Main Hall
Armory, fiziksel savunma bonusu sağlayan klan yapısıdır. Seviye 10’a kadar yükseltilebilmektedir.
Armory bonusları
Seviye | Fiziksel savunma bonusu |
---|---|
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 12 |
4 | 16 |
5 | 20 |
6 | 25 |
7 | 30 |
8 | 35 |
9 | 42 |
10 | 50 |
Armory gereksinimleri
Armory’nin yükseltme gereksinimleri ve süre verileri aşağıdaki gibidir:
Seviye | Ön gereksinim | Kaynak gereksinimleri | Materyal gereksinimleri | Tamir materyalleri | Yükseltme süresi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yok | 60.000 Coin | 8x Copper Plate 8x Copper Stick 4x Oak Timber 4x Oak Plank 32x Stoneblock | 1x Oak Plank 2x Stoneblock | 6 saniye |
2 | Yok | 140.000 Coin | 16x Copper Plate 16x Copper Stick 6x Oak Timber 6x Oak Plank 48x Stoneblock | 1x Copper Plate 4x Oak Plank 4x Stoneblock | 5 dakika |
3 | Main Hall Sv3 | 200.000 Coin | 12x Iron Plate 24x Copper Stick 8x Pine Timber 8x Oak Plank 100x Stoneblock | 2x Copper Plate 6x Oak Plank 6x Stoneblock | 18 dakika |
4 | Main Hall Sv4 | 340.000 Coin | 24x Iron Plate 48x Copper Stick 12x Pine Timber 12x Oak Plank 200x Stoneblock | 4x Copper Plate 8x Oak Plank 8x Stoneblock | 54 dakika |
5 | Main Hall Sv5 | 540.000 Coin | 32x Iron Bar 24x Iron Stick 12x Aspen Timber 12x Pine Plank 392x Stoneblock | 1x Iron Bar 4x Pine Plank 12x Stoneblock | 144 dakika |
6 | Main Hall Sv6 | 880.000 Coin | 48x Iron Bar 36x Iron Stick 20x Aspen Timber 20x Pine Plank 584x Stoneblock | 2x Iron Plate 6x Pine Plank 20x Stoneblock | 432 dakika |
7 | Main Hall Sv7 | 1.420.000 Coin 1x Blueprint | 80x Titanium Plate 60x Iron Stick 40x Aspen Timber 40x Pine Plank 880x Stoneblock 4x Marble Block | 4x Iron Plate 8x Pine Plank 30x Stoneblock | 1.080 dakika |
8 | Main Hall Sv8 | 2.300.000 Coin 2x Blueprint | 132x Titanium Plate 100x Iron Stick 60x Aspen Timber 60x Aspen Plank 1760x Stoneblock 8x Marble Block | 2x Titanium Plate 1x Aspen Plank 40x Stoneblock | 2.520 dakika |
9 | Main Hall Sv9 | 3.700.000 Coin 3x Blueprint | 40x Gold Plate 150x Titanium Stick 30x Birch Timber 40x Aspen Plank 4440x Stoneblock 12x Granite Block | 4x Titanium Plate 2x Aspen Plank 50x Stoneblock | 6.000 dakika |
10 | Main Hall Sv10 | 6.000.000 Coin 5x Blueprint | 100x Gold Plate 40x Gold Stick 48x Birch Timber 16x Birch Plank 8800x Stoneblock 20x Granite Block | 4x Gold Plate 4x Aspen Plank 60x Stoneblock | 12.720 dakika |