En son 17 Eylül 2024 tarihinde güncellendi.
Armory, doğrudan Main Hall‘a bağlıdır yani Armory’yi yükseltebilmek için gereken materyal gereksinimlerinin yanı sıra Main Hall’un da belirli bir seviyeye getirilmesi gerekir.
Armory, seviye 14’e dek yükseltilebilmektedir.
Armory Bonusu
Seviye | Bonus | Seviye | Bonus |
---|---|---|---|
1 | Fiziksel Savunma Bonusu: +4 | 8 | Fiziksel Savunma Bonusu: +35 |
2 | Fiziksel Savunma Bonusu: +8 | 9 | Fiziksel Savunma Bonusu: +42 |
3 | Fiziksel Savunma Bonusu: +12 | 10 | Fiziksel Savunma Bonusu: +50 |
4 | Fiziksel Savunma Bonusu: +16 | 11 | Fiziksel Savunma Bonusu: +60 |
5 | Fiziksel Savunma Bonusu: +20 | 12 | Fiziksel Savunma Bonusu: +72 |
6 | Fiziksel Savunma Bonusu: +25 | 13 | Fiziksel Savunma Bonusu: +84 |
7 | Fiziksel Savunma Bonusu: +30 | 14 | Fiziksel Savunma Bonusu: +100 |
Armory Yükseltme ve Tamir Masrafları
Aarvad ve yeni sunucular arasında klan binalarının masrafları fark göstermektedir.
Yeni sunucularda BP miktarı 2 kat, Coin miktarı 20 kat, yükseltme ve tamir kaynakları 4 kat ve yükseltme süreleri 2 kat daha fazladır.
Sitede yer alan klan binaları sayfalarında verilen değerler yeni sunucular (Galia ve Mantis) için geçerlidir. Aarvad’daki değerleri üstteki miktarlara bölerek bulabilirsiniz.
Seviye | Bina Gereksinimi | Coin, BP ve Blueprint | Kaynaklar | Tamir Kaynakları | Yükseltme Süresi (dk) |
---|---|---|---|---|---|
0 -> 1 | Yok | 1.200.000 Coin | 32x Copper Plate, 32x Copper Stick, 16x Oak Timber, 16x Oak Plank, 128x Stoneblock | 4x Oak Plank, 8x Stoneblock | 0.2 (12 saniye) |
1 -> 2 | Yok | 2.800.000 Coin | 64x Copper Plate, 64x Copper Stick, 24x Oak Timber, 24x Oak Plank, 192x Stoneblock | 4x Copper Plate, 16x Oak Plank, 32x Stoneblock | 10 |
2 -> 3 | Main Hall (3) | 4.000.000 Coin | 48x Iron Plate, 96x Copper Stick, 32x Pine Timber, 32x Oak Plank, 400x Stoneblock | 8x Copper Plate, 24x Oak Plank, 48x Stoneblock | 36 |
3 -> 4 | Main Hall (4) | 6.800.000 Coin | 96x Iron Plate, 192x Copper Stick, 48x Pine Timber, 48x Oak Plank, 800x Stoneblock | 16x Copper Plate, 32x Oak Plank, 64x Stoneblock | 108 |
4 -> 5 | Main Hall (5) | 10.800.000 Coin | 128x Iron Bar, 96x Iron Stick, 48x Aspen Timber, 48x Pine Plank, 1.568x Stoneblock | 4x Iron Bar, 16x Pine Plank, 96x Stoneblock | 288 |
5 -> 6 | Main Hall (6) | 17.600.000 Coin | 192x Iron Bar, 144x Iron Stick, 80x Aspen Timber, 80x Pine Plank, 2.336x Stoneblock | 8x Iron Plate, 24x Pine Plank, 160x Stoneblock | 864 |
6 -> 7 | Main Hall (7) | 28.400.000 Coin, 4x Blueprint | 320x Titanium Plate, 240x Iron Stick, 160x Aspen Timber, 160x Pine Plank, 4.320x Stoneblock, 240x Marble Block | 16x Iron Plate, 32x Pine Plank, 240x Stoneblock | 2.160 |
7 -> 8 | Main Hall (8) | 46.000.000 Coin, 8x Blueprint | 528x Titanium Plate, 400x Iron Stick, 240x Aspen Timber, 240x Aspen Plank, 5.760x Stoneblock, 400x Marble Block | 8x Titanium Plate, 4x Aspen Plank, 320x Stoneblock | 5.040 |
8 -> 9 | Main Hall (9) | 74.000.000 Coin, 12x Blueprint | 160x Gold Plate, 600x Titanium Stick, 120x Birch Timber, 160x Aspen Plank, 7.680x Stoneblock, 300x Granite Block | 16x Titanium Plate, 8x Aspen Plank, 400x Stoneblock | 12.000 |
9 -> 10 | Main Hall (10) | 120.000.000 Coin, 20x Blueprint | 400x Gold Plate, 160x Gold Stick, 192x Birch Timber, 64x Birch Plank, 9.600x Stoneblock, 400x Granite Block | 16x Gold Plate, 16x Aspen Plank, 480x Stoneblock | 25.440 |
Alttaki veriler resmî forumda paylaşılıp sonradan kaldırılan infografiklerden alınmıştır. Doğrulukları %100 değildir, bu sayfada bilgilendirme amacıyla tutulmaktadır.
Seviye | Bina Gereksinimi | Coin, BP ve Blueprint | Kaynaklar | Tamir Kaynakları | Yükseltme süresi (dk) |
---|---|---|---|---|---|
10 -> 11 | Main Hall (11) | 40.000.000 Coin, 32x Blueprint | ? | ? | ? |
11 -> 12 | Main Hall (12) | 60.000.000 Coin, 52x Blueprint | ? | ? | ? |
12 -> 13 | Main Hall (13) | 100.000.000 Coin, 84x Blueprint | ? | ? | ? |
13 -> 14 | Main Hall (14) | 160.000.000 Coin, 136x Blueprint | ? | ? | ? |