Weapon Smithing Rehberi
Weapon Smithing Rehberi
Weapon Smithing, Rise Online’da bulunan crafting mesleklerinden biridir.
Weapon Smithing ile istenen materyaller birleştirilerek silahlar ve kalkanlar üretilebilmektedir. Weapon Smithing ile üretilen itemler, drop olarak elde edilenlerden güçlü değillerdir ama ya farklı alanlarda kullanılan iyi itemler ya da genel kullanıma göre çok az düşük güçte olanlardır. Weapon Smithing ile üretilen itemlere, daha çok situational (duruma göre kullanılabilen) itemler diyebiliriz.
Weapon Smithing EXP Miktarları
Level | EXP | Level | EXP |
---|---|---|---|
1 | 12.000 | 21 | |
2 | 22 | 1.296.000 | |
3 | 23 | 1.440.000 | |
4 | 24 | 1.584.000 | |
5 | 25 | ||
6 | 26 | ||
7 | 27 | ||
8 | 28 | ||
9 | 144.000 | 29 | |
10 | 30 | ||
11 | 31 | ||
12 | 32 | ||
13 | 33 | ||
14 | 34 | ||
15 | 35 | ||
16 | 36 | ||
17 | 37 | ||
18 | 38 | ||
19 | 39 | ||
20 | 40 |
Weapon Smithing ile craftlanan itemler
Craft süresi (sn) | Cooldown (sn) | Kazanılan EXP | Masraf (Coin) | |
---|---|---|---|---|
Lv1 silahlar | 4 | 20 | 720 | 200 |
Lv2 silahlar | 6 | 24 | 960 | 400 |
Lv4 silahlar | 8 | 32 | 1.280 | 600 |
Lv6 silahlar | 10 | 40 | 1.720 | 800 |
Lv8 silah | 12 | 48 | 2.280 | 1.000 |
Lv12 silahlar | 16 | 60 | 3.000 | 1.200 |
Lv14 silahlar | 20 | 80 | 3.600 | 1.600 |
Lv18 silahlar | 24 | 150 | 4.800 | 2.400 |
Lv20 silahlar | 28 | 180 | 6.000 | 4.000 |
Lv24 silahlar | 36 | 240 | 8.100 | 6.000 |
Lv28 silahlar | 45 | 360 | 10.800 | 10.000 |
Lv30 silahlar | 60 | 600 | 12.800 | 50.000 |
Lv32 silahlar | 120 | 1.800 | 21.000 | 200.000 |
Lv34 silahlar | 150 | 2.100 | 32.000 | 1.000.000 |
Lv36 silahlar | 180 | 2.400 | 48.000 | 5.000.000 |
Lv38 silahlar | 240 | 3.600 | 72.000 | 20.000.000 |
Lv40 silahlar | 300 | 7.200 | 120.000 | 50.000.000 |
Craft süresi (sn) | Cooldown (sn) | Kazanılan EXP | Masraf (Coin) | |
---|---|---|---|---|
Lv1 – Common meslek araçları | 4 | 20 | 600 | 1.000 |
Lv8 – Rare meslek araçları | 12 | 48 | 1.200 | 10.000 |
Lv16 – Epic meslek araçları | 30 | 120 | 3.200 | 100.000 |
Lv24 – Unique meslek araçları | 60 | 240 | 9.600 | 1.000.000 |
Rare, Epic ve Unique meslek araçlarını craftlarken, şansa bağlı olarak Enhanced versiyonlarının craftlanabilme şansı bulunmaktadır. Enhanced versiyonlar, toplama hızını ve kazanılan EXP’i arttırmaktadır:
- Rare Enhanced: %3
- Epic Enhanced: %5
- Unique Enhanced: %7
Lv1 silahlar
Silahlar
Tanned Leather (Stag) | Oak Plank | Copper Stick | Iron Bar | Iron Plate | Sphere of Water | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Training Knife | 1 | 2 | 2 | ||||
Icebrand | 2 | 2 | 1 | ||||
Woodcutter’s Axe | 3 | 1 | |||||
Iron Spike | 3 | 1 |
Common meslek araçları
Lv2 silahlar
Oak Plank | Iron Bar | Tanned Leather (Stag) | Copper Stick | Iron Plate | Sphere of Fire / Water / Air | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crossbow | 3 | 2 | |||||
Long Handled Sickle | 3 | 3 | |||||
Outlander | 1 | 2 | 3 | ||||
Wooden Shield | 4 | 1 | |||||
Scepter | 4 | 2 |
Lv4 silahlar
Tanned Leather (Boar) | Iron Stick | Iron Plate | Tanned Leather (Stag) | Pine Plank | Copper Stick | Iron Bar | Sphere of Water | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beast Sword | 1 | 4 | 1 | ||||||
Carving Knife | 1 | 1 | 3 | ||||||
Frozen Circle | 3 | 1 | |||||||
Training Axe | 1 | 2 | 2 |
Lv6 silahlar
Tanned Leather (Stag) | Iron Stick | Iron Plate | Tanned Leather (Boar) | Oak Plank | Pine Plank | Sphere of Fire / Water / Air | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunting Bow | 1 | 1 | 2 | |||||
Silver Rapier | 1 | 2 | 3 | |||||
Spiritcaller | 2 | 2 | 2 | |||||
Training Shield | 3 | 1 | 2 |
Lv8
Silahlar
Rare meslek araçları
Pine Plank | Cotton Yarn | Iron Plate | Holy Tree Lumber | Iron Bar | Stoneblock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rare Fishing Rod | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
Rare Pickaxe | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Rare Shovel | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Rare Sickle | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Rare Skinning Knife | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Rare Stonehammer | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Rare Wood Axe | 2 | 2 | 2 | 1 |
Lv12 silahlar
Bu bölümdeki tabloları, materyalleri tek bir tabloda sıkıştırmamak adına ikiye böldük.
Tanned Leather (Stag) | Iron Stick | Titanium Plate | Tanned Leather (Boar) | Pine Plank | Iron Bar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice Sword | 1 | 3 | 2 | ||||
Stiletto | 2 | 3 | 1 | ||||
War Axe | 2 | 2 | 3 |
Lv14 silahlar
Copper Plate | Pine Plank | Aspen Plank | Oak Plank | Titanium Stick | Iron Bar | Titanium Plate | Sphere of Fire / Water / Air | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kite Shield | 3 | 3 | 1 | ||||||
Reflex Bow | 3 | 1 | 1 | ||||||
Savage Axe | 4 | 6 | 2 | ||||||
Grand Staff | 3 | 1 | 2 |
Lv16 – Epic meslek araçları
Lv18 silahlar
Copper Plate | Iron Stick | Titanium Plate | Rare Weapon Shard | Tanned Leather (Boar) | Iron Bar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardedge | 3 | 4 | 3 | 2 | |||
Seismic Hammer | 4 | 2 | 2 | 4 |
Lv20 silahlar
Tanned Leather (Tiger) | Iron Plate | Titanium Plate | Rare Weapon Shard | Titanium Stick | Gold Plate | Tanned Leather (Zebra) | Iron Bar | Iron Stick | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chopper | 1 | 9 | 3 | 2 | ||||||
Destroyer | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Frostblade | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Iron Hammer | 2 | 3 | 2 | 3 |
Lv24 silahlar
Aspen Plank | Iron Plate | Gold Stick | Rare Weapon Shard | Tanned Leather (Bear) | Titanium Stick | Pine Plank | Titanium Stick | Iron Stick | Titanium Plate | Oak Plank | Gold Plate | Copper Plate | Skull | Sphere of Fire / Water / Air | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Glaive | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Netherblade | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Shield of the Town Watch | 8 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
Steel Axe | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
Steel Crossbow | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
Whirling Mace | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||
Skull Cane | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Devamı hazırlık aşamasında…