Carpentry (Marangozluk), Rise Online’da bulunan crafting (üretim) mesleklerinden biridir.
Woodcutting ile toplanan odunları kalas ve keresteye dönüştürerek silah yapımında istenen materyallerden elde edilebilmektedir.
Carpentry EXP Miktarları
Seviye | EXP | Seviye | EXP |
---|---|---|---|
1 | 3.000 | 21 | 288.000 |
2 | 6.000 | 22 | 324.000 |
3 | 9.000 | 23 | 360.000 |
4 | 12.000 | 24 | 396.000 |
5 | 15.000 | 25 | 438.000 |
6 | 18.000 | 26 | 480.000 |
7 | 24.000 | 27 | 540.000 |
8 | 30.000 | 28 | 600.000 |
9 | 36.000 | 29 | 720.000 |
10 | 48.000 | 30 | 840.000 |
11 | 60.000 | 31 | 1.020.000 |
12 | 72.000 | 32 | 1.200.000 |
13 | 90.000 | 33 | 1.440.000 |
14 | 108.000 | 34 | 1.680.000 |
15 | 126.000 | 35 | 1.980.000 |
16 | 150.000 | 36 | 2.280.000 |
17 | 174.000 | 37 | 2.640.000 |
18 | 198.000 | 38 | 3.060.000 |
19 | 228.000 | 39 | 3.600.000 |
20 | 258.000 | 40 | 4.200.000 |
1-10 Arası | 201.000 |
11-20 Arası | 1.464.000 |
21-30 Arası | 4.986.000 |
31-40 Arası | 23.040.000 |
TOPLAM | 29.691.000 |
Carpentry Tarifleri
Lv1
- 1x Oak Lumber = 3x Oak Wood
- Her üretimde 8 Coin harcanır, 16 Carpentry EXP kazanılır.
- 1x Oak Plank = 3x Oak Lumber
- Her üretimde 16 Coin harcanır, 32 Carpentry EXP kazanılır.
- 1x Oak Timber = 2x Charcoal
- Her üretimde 6 Coin harcanır, 12 Carpentry EXP kazanılır.
- 1x Pine Timber = 4x Charcoal
- 1x Aspen Timber = 6x Charcoal
- 1x Birch Timber = 8x Charcoal
Lv10
- 1x Pine Lumber = 3x Pine Wood
- 1x Pine Plank = 3x Pine Lumber
Lv16
- 1x Holy Tree Lumber = 5x Holywood
Lv20
- 1x Aspen Timber = 3x Aspen Wood
- 1x Aspen Plank = 3x Aspen Timber
Lv24
- 1x Fiery Lumber = 5x Firefly Wood
Lv30
- 1x Birch Timber = 3x Birch Wood
- 1x Birch Plank = 3x Birch Timber
Lv32
- 1x Soulsage Lumber = 5x Soulsage
Sponsorlu Bağlantılar