En son 17 Eylül 2024 tarihinde güncellendi.
Main Hall, Rise Online’da bulunan klan binalarından biridir. Tüm binalar arasında birincil bina Main Hall olmakla birlikte, diğer binaların yükseltilmesi Main Hall’a bağlıdır.
Main Hall da doğrudan [Sanctuary / Library] ve [Gold Mine / Treasury]’ye bağlıdır, yani Main Hall’u yükseltebilmek için gereken materyal gereksinimlerinin yanı sıra [Sanctuary / Library] ve [Gold Mine / Treasury]’nin de belirli bir seviyeye getirilmesi gerekir.
Main Hall seviye 14’e dek yükseltilebilmektedir.
Main Hall Bonusları
Klanların varsayılan üye sınırı 30’dur. Main Hall’u seviye 14’e ulaşan bir klanın toplamda 30+30 = 60 kişilik bir üye kontenjanı olur (seviye 10’da 30+18 = 48).
Seviye | Bonuslar | Seviye | Bonuslar |
---|---|---|---|
1 | Klan üye sayısına +1 Klan Seviyesi: 1 | 8 | Klan üye sayısına +2 Klan Seviyesi: 4 |
2 | Klan üye sayısına +1 Klan Seviyesi: 1 | 9 | Klan üye sayısına +3 Klan Seviyesi: 4 |
3 | Klan üye sayısına +1 Klan Seviyesi: 2 | 10 | Klan üye sayısına +3 Klan Seviyesi: 5 |
4 | Klan üye sayısına +1 Klan Seviyesi: 2 | 11 | Klan üye sayısına +3 Klan Seviyesi: 6 |
5 | Klan üye sayısına +2 Klan Seviyesi: 3 | 12 | Klan üye sayısına +3 Klan Seviyesi: 6 |
6 | Klan üye sayısına +2 Klan Seviyesi: 3 | 13 | Klan üye sayısına +3 Klan Seviyesi: 7 |
7 | Klan üye sayısına +2 Klan Seviyesi: 3 | 14 | Klan üye sayısına +3 Klan Seviyesi: 8 |
Main Hall Yükseltme Masrafları
Main Hall herhangi bir aktif bonus sağlamadığı ve yalnızca pasif olarak üye sayısını ve klan seviyesini arttırdığı için tamir edilme durumu yoktur.
Aarvad ve yeni sunucular arasında klan binalarının masrafları fark göstermektedir.
Yeni sunucularda BP miktarı 2 kat, Coin miktarı 20 kat, yükseltme ve tamir kaynakları 4 kat ve yükseltme süreleri 2 kat daha fazladır.
Sitede yer alan klan binaları sayfalarında verilen değerler yeni sunucular (Galia ve Mantis) için geçerlidir. Aarvad’daki değerleri üstteki miktarlara bölerek bulabilirsiniz.
Main Hall Seviyesi | Bina Gereksinimi | Para, BP ve Blueprint | Kaynak | Yükseltme Süresi (dk) |
---|---|---|---|---|
0 -> 1 | Yok | 40.000 BP, 800.000 Coin | 16x Copper Plate, 16x Copper Stick, 48x Oak Plank, 80x Stoneblock | 0,2 (12 sn) |
1 -> 2 | Yok | 160.000 BP, 3.200.000 Coin | 24x Copper Plate, 24x Copper Stick, 80x Oak Plank, 160x Stoneblock | 10 |
2 -> 3 | Library (2), Treasury (2) | 280.000 BP, 5.600.000 Coin | 48x Copper Plate, 48x Copper Stick, 160x Oak Plank, 304x Stoneblock | 40 |
3 -> 4 | Library (3), Treasury (3) | 480.000 BP, 9.600.000 Coin | 80x Copper Plate, 80x Copper Stick, 192x Oak Plank, 48x Pine Plank, 576x Stoneblock | 120 (2 saat) |
4 -> 5 | Library (4), Treasury (4) | 840.000 BP, 16.800.000 Coin, 4x Blueprint | 80x Iron Plate, 80x Iron Stick, 320x Oak Plank, 72x Pine Plank, 1.152x Stoneblock | 320 |
5 -> 6 | Library (5), Treasury (5) | 1.680.000 BP, 40.000.000 Coin, 8x Blueprint | 96x Iron Bar, 128x Iron Stick, 480x Oak Plank, 224x Pine Plank, 1.816x Stoneblock | 960 (16 saat) |
6 -> 7 | Library (6), Treasury (6) | 2.560.000 BP, 80.000.000 Coin, 12x Blueprint | 160x Iron Bar, 240x Iron Stick, 320x Pine Plank, 112x Aspen Plank, 2.160x Stoneblock, 240x Marble Block | 2.400 (40 saat) |
7 -> 8 | Library (7), Treasury (7) | 3.840.000 BP, 120.000.000 Coin, 20x Blueprint | 320x Titanium Plate, 160x Titanium Stick, 640x Pine Plank, 256x Aspen Plank, 2.880x Stoneblock, 400x Marble Block | 5.760 (4 gün) |
8 -> 9 | Library (8), Treasury (8) | 6.400.000 BP, 240.000.000 Coin, 32x Blueprint | 120x Gold Plate, 320x Titanium Stick, 528x Aspen Plank, 128x Birch Plank, 3.840x Stoneblock, 800x Marble Block | 13.440 (9 gün, ~8 saat) |
9 -> 10 | Library (9), Treasury (9) | 10.800.000 BP, 400.000.000 Coin, 52x Blueprint | 240x Gold Plate, 100x Gold Stick, 1.088x Aspen Plank, 256x Birch Plank, 5.120x Stoneblock, 600x Granite Block | 28.800 (20 gün) |
Alttaki veriler resmî forumda paylaşılıp sonradan kaldırılan infografiklerden alınmıştır. Doğrulukları %100 değildir, bilgilendirme amacıyla bu sayfada tutulmaktadır.
Seviye | Bina Gereksinimi | Para, BP ve Blueprint | Kaynak | Yükseltme süresi (dk) |
---|---|---|---|---|
10 -> 11 | Library (10), Treasury (10) | 25.200.000 BP, 800.000.000 Coin, 84x Blueprint | ? | ? |
11 -> 12 | Library (11), Treasury (11) | 32.400.000 BP, 1.200.000.000 Coin, 136x Blueprint | ? | ? |
12 -> 13 | Library (12), Treasury (12) | 4.960.000 BP, 1.600.000.000 Coin, 220x Blueprint | ? | ? |
13 -> 14 | Library (13), Treasury (13) | 6.480.000 BP, 2.400.000.000 Coin, 356x Blueprint | ? | ? |