En son 12 Mart 2023 tarihinde güncellendi.
Stonemasonry (Taş İşçiliği), Rise Online’da bulunan profession (uzmanlık) mesleklerinden biridir.
Quarrying’den elde edilen taşlar işlenerek taş bloklara veya işlemiş değerli taşlara dönüştürülebilmektedir. Taş bloklar clan adasında (çok sonra yapılacak bir çalışma) bulunan binaları yükseltmede veya bazı savaş etkinliklerinde savaş aracı (mancınık vb) yapmada kullanılabilmektedir.
İşlenmiş değerli taşlar ise sınıflara göre Awakening yeteneklerine ait görevlerde istenecek. Bu meslek için de Quarrying’in ilgili seviyesi gerekecek.
Stonemasonry EXP Miktarları
Level | EXP | Level | EXP |
---|---|---|---|
1 | 3.000 | 21 | 288.000 |
2 | 6.000 | 22 | 324.000 |
3 | 9.000 | 23 | 360.000 |
4 | 12.000 | 24 | 396.000 |
5 | 15.000 | 25 | 438.000 |
6 | 18.000 | 26 | 480.000 |
7 | 24.000 | 27 | 540.000 |
8 | 30.000 | 28 | 600.000 |
9 | 36.000 | 29 | 720.000 |
10 | 48.000 | 30 | 840.000 |
11 | 60.000 | 31 | 1.020.000 |
12 | 72.000 | 32 | 1.200.000 |
13 | 90.000 | 33 | 1.440.000 |
14 | 108.000 | 34 | 1.680.000 |
15 | 126.000 | 35 | 1.980.000 |
16 | 150.000 | 36 | 2.280.000 |
17 | 174.000 | 37 | 2.640.000 |
18 | 198.000 | 38 | 3.060.000 |
19 | 228.000 | 39 | 3.600.000 |
20 | 258.000 | 40 | 4.200.000 |
1-10 Arası | 201.000 |
11-20 Arası | 1.464.000 |
21-30 Arası | 4.986.000 |
31-40 Arası | 23.040.000 |
TOPLAM | 29.691.000 |
Stonemasonry Tarifleri
Craft süresi (sn) | Kazanılan Stonemasonry EXP | Masraf (Coin) | |
---|---|---|---|
Lv1 – Stoneblock | 6 | 100 | 20 |
Lv24 – Marble Block | 120 | ||
Lv32 – Granite Block | 600 |
Lv1
Rough Stone | ||
---|---|---|
Stoneblock | 5 |
Lv24
Marble | ||
---|---|---|
Marble Block | 5 |
Lv32
Granite | ||
---|---|---|
Granite Block | 5 |