Armor Smithing Rehberi
Armor Smithing Rehberi
Son Güncelleme: 16 Aralık 2022|
Son Güncelleme: 16 Aralık 2022
Armor Smithing (Zırh Ustalığı), Rise Online’da bulunan profession (uzmanlık) mesleklerinden biridir.
Bu meslekle istenen materyalleri birleştirerek (craftlayarak) dropla elde edilemeyen Crafted Elite ve Crafted Imperial zırhlar üretilebilmektedir.
Armor Smithing mesleği, Skinning, Blacksmithing ve dolayısıyla Mining‘le uyumludur. Crafted Elite ve Imperial zırhların üretiminde bu mesleklerle elde edilen materyaller kullanılmaktadır.
Armor Smithing EXP Miktarları
Level | EXP | Level | EXP |
---|---|---|---|
1 | 12.000 | 11 | |
2 | 12 | ||
3 | 13 | ||
4 | 14 | ||
5 | 15 | ||
6 | 16 | ||
7 | 17 | ||
8 | 18 | ||
9 | 19 | ||
10 | 20 |
Armor Smithing ile Craftlanan Zırhlar
Craft süresi (sn) | Cooldown (dk) | Kazanılan EXP | Ücret (Coin) | |
---|---|---|---|---|
Lv1 (Elite kolluk) | 6 | 8 | 3.600 | 60.000 |
Lv2 (Elite ayaklık) | 8 | 12 | 4.800 | 80.000 |
Lv6 (Imperial kolluk) | 12 | 16 | 6.400 | 2.400.000 |
Lv8 (Imperial ayaklık) | 15 | 24 | 7.500 | 3.200.000 |
Lv12 (Elite kafalık) | 20 | 16 | 8.100 | 120.000 |
Lv16 (Elite pantolon) | 30 | 24 | 9.000 | 180.000 |
Lv24 (Imperial kafalık) | 60 | 32 | 12.000 | 4.800.000 |
Lv28 (Elite göğüslük) | 90 | 30 | 14.000 | 200.000 |
Lv32 (Imperial pantolon) | 120 | 48 | 18.000 | 7.200.000 |
Lv36 (Imperial göğüslük) | 180 | 60 | 24.000 | 8.000.000 |
- 1 adet Elite set için harcanan Coin: 640.000
- 1 adet Elite sette kazanılan EXP: 39.500
- 1 adet Elite set craftlamak için gereken süre: 166 saniye (1 dk, 44 sn)
- 1 adet Imperial set için harcanan Coin: 25.600.000
- 1 adet Imperial sette kazanılan EXP: 76.900
- 1 adet Imperial set craftlamak için gereken süre: 387 saniye (6 dk, 27 sn)
Elite ve Imperial setler için gereken toplam materyal miktarları
Tanned Leather (Tiger) | Tanned Leather (Wolf) | Tanned Leather (Bear) | Tanned Leather (Leopard) | Tanned Leather (Elephant) | Titanium Plate | Gold Plate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogue / Warrior Elite Set | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | ||
Priest / Mage Elite Set | 13 | 9 | 3 | 8 | 6 | ||
Rogue / Warrior Imperial Set | 6 | 6 | 3 | 8 | 21 | ||
Priest / Mage Imperial Set | 11 | 6 | 3 | 8 | 13 |
Armor Smithing’de kullanılan materyaller:
- Tanned Leather (Tiger, Wolf, Bear, Leopard, Elephant): Her biri ayrı ayrı Leatherworking mesleğiyle craftlanır.
- Titanium Plate: Blacksmithing mesleğiyle Mining materyalleri kullanılarak craftlanır.
- Gold Plate: Blacksmithing mesleğiyle Mining materyalleri kullanılarak craftlanır.
Lv1
Tanned Leather (Tiger) | Tanned Leather (Wolf) | Titanium Plate | Gold Plate | ||
---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Elite Gauntlets | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Crafted Warrior Elite Gauntlets | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Crafted Priest Elite Gauntlets | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Crafted Mage Elite Gloves | 3 | 1 | 1 | 1 |
Lv2
Tanned Leather (Tiger) | Tanned Leather (Wolf) | Titanium Plate | Gold Plate | ||
---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Elite Greaves | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Crafted Warrior Elite Greaves | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Crafted Priest Elite Boots | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Crafted Mage Elite Boots | 3 | 1 | 2 | 1 |
Lv6
Tanned Leather (Bear) | Tanned Leather (Leopard) | Titanium Plate | Gold Plate | ||
---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Imperial Gauntlets | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Crafted Warrior Imperial Gauntlets | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Crafted Priest Imperial Gauntlets | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Crafted Mage Imperial Gloves | 2 | 1 | 1 | 2 |
Lv8
Tanned Leather (Bear) | Tanned Leather (Leopard) | Titanium Plate | Gold Plate | ||
---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Imperial Greaves | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Crafted Warrior Imperial Greaves | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Crafted Priest Imperial Boots | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Crafted Mage Imperial Boots | 2 | 1 | 2 | 2 |
Lv12
Tanned Leather (Tiger) | Tanned Leather (Wolf) | Tanned Leather (Leopard) | Titanium Plate | Gold Plate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Elite Bascinet | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Crafted Warrior Elite Helmet | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Crafted Priest Elite Helmet | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Crafted Mage Elite Helmet | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Lv16
Tanned Leather (Tiger) | Tanned Leather (Wolf) | Tanned Leather (Leopard) | Titanium Plate | Gold Plate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Elite Tasset | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Crafted Warrior Elite Tasset | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Crafted Priest Elite Pants | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Crafted Mage Elite Pants | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Lv24
Tanned Leather (Bear) | Tanned Leather (Leopard) | Tanned Leather (Elephant) | Titanium Plate | Gold Plate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Imperial Helmet | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Crafted Warrior Imperial Helmet | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Crafted Priest Imperial Helmet | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Crafted Mage Imperial Helm | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Lv28
Tanned Leather (Tiger) | Tanned Leather (Wolf) | Tanned Leather (Leopard) | Titanium Plate | Gold Plate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Elite Chestplate | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Crafted Warrior Elite Chestplate | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Crafted Priest Elite Chestplate | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Crafted Mage Elite Chest Armor | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Lv32
Tanned Leather (Bear) | Tanned Leather (Leopard) | Tanned Leather (Elephant) | Titanium Plate | Gold Plate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Imperial Tasset | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Crafted Warrior Imperial Tasset | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Crafted Priest Imperial Tasset | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Crafted Mage Imperial Pants | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lv36
Tanned Leather (Bear) | Tanned Leather (Leopard) | Tanned Leather (Elephant) | Titanium Plate | Gold Plate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Imperial Chestplate | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Crafted Warrior Imperial Chestplate | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Crafted Priest Imperial Chestplate | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Crafted Mage Imperial Chest Armor | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |