Tailoring Rehberi
Tailoring Rehberi
Son Güncelleme: 9 Ocak 2023|
Son Güncelleme: 9 Ocak 2023
Tailoring, Rise Online’da bulunan crafting mesleklerinden biridir.
Harvesting ile toplanan pamuk ile iplik ve kumaş üretmenin yanı sıra bu kumaşların yanı sıra Skinning ile toplanan derilerle Leather ve Heavy Leather zırhlar üretilebilmektedir.
Tailoring EXP Miktarları
Level | EXP | Level | EXP |
---|---|---|---|
1 | 6.000 | 11 | |
2 | 12.000 | 12 | |
3 | 13 | ||
4 | 14 | ||
5 | 15 | ||
6 | 16 | ||
7 | 17 | ||
8 | 18 | ||
9 | 19 | ||
10 | 20 |
Tailoring ile Craftlanan Itemler
Craft süresi (sn) | Kazanılan EXP | Ücret (Coin) | |
---|---|---|---|
Cotton | 30 | 6 | |
Cotton Yarn | 60 | 12 | |
Fabric | 120 | 24 |
Craft süresi (sn) | Cooldown (dk) | Kazanılan EXP | Ücret (Coin) | |
---|---|---|---|---|
Lv1 (Leather kolluk) | 6 | 1 | 240 | 2.100 |
Lv2 (Leather ayaklık) | 6 | 1 | 240 | 2.700 |
Lv8 (Leather kafalık) | 9 | 1 | 360 | 3.780 |
Lv12 (Leather pantolon) | 12 | 1 | 600 | 4.800 |
Lv16 (Heavy Leather kolluk) | 8 | 2 | 400 | 5.400 |
Lv20 (Heavy Leather ayaklık) | 8 | 2 | 400 | 6.000 |
Lv24 (Leather göğüslük) | 15 | 1 | 720 | 5.400 |
Lv28 (Heavy Leather kafalık) | 12 | 2 | 640 | 7.200 |
Lv32 (Heavy Leather pantolon) | 16 | 2 | 960 | 8.000 |
Lv36 (Heavy Leather göğüslük) | 20 | 2 | 1.080 | 9.600 |
Lv1
Materyaller
1x | Fabric | = | 3x | Cotton Yarn | = | 9x | Cotton | = | 27x | Cotton Fiber |
Zırhlar
Tanned Leather (Stag) | Fabric | Cotton Yarn | ||
---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Leather Armbands | 2 | 1 | 1 | |
Crafted Warrior Leather Bracers | 2 | 1 | 1 | |
Crafted Priest Leather Gloves | 1 | 2 | 2 | |
Crafted Mage Leather Armbands | 1 | 2 | 2 |
Lv2
Tanned Leather (Stag) | Fabric | Cotton Yarn | ||
---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Leather Boots | 2 | 1 | 2 | |
Crafted Warrior Leather Boots | 2 | 1 | 2 | |
Crafted Priest Leather Boots | 1 | 2 | 3 | |
Crafted Mage Leather Sandals | 1 | 2 | 3 |
Lv8
Tanned Leather (Stag) | Tanned Leather (Boar) | Fabric | Cotton Yarn | ||
---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Leather Cap | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Crafted Warrior Leather Cap | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Crafted Priest Leather Cap | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Crafted Mage Leather Hat | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lv12
Tanned Leather (Stag) | Tanned Leather (Boar) | Fabric | Cotton Yarn | ||
---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Leather Pants | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Crafted Warrior Leather Pants | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Crafted Priest Leather Pants | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Crafted Mage Leather Pants | 2 | 1 | 2 | 2 |
Lv16
Tanned Leather (Boar) | Fabric | Cotton Yarn | Copper Plate | ||
---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Heavy Leather Bracers | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Crafted Warrior Heavy Leather Bracers | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Crafted Priest Heavy Leather Gloves | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Crafted Mage Heavy Leather Gloves | 2 | 2 | 2 | 1 |
Lv20
Tanned Leather (Boar) | Fabric | Cotton Yarn | Copper Plate | ||
---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Heavy Leather Boots | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Crafted Warrior Heavy Leather Boots | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Crafted Priest Heavy Leather Boots | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Crafted Mage Heavy Leather Boots | 2 | 2 | 3 | 1 |
Lv24
Tanned Leather (Stag) | Tanned Leather (Boar) | Fabric | Cotton Yarn | ||
---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Leather Jacket | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Crafted Warrior Leather Vest | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Crafted Priest Leather Vest | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Crafted Mage Leather Mantle | 1 | 2 | 3 | 2 |
Lv28
Tanned Leather (Boar) | Tanned Leather (Tiger) | Fabric | Cotton Yarn | Copper Plate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Heavy Leather Cap | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Crafted Warrior Heavy Leather Cap | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Crafted Priest Heavy Leather Cap | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Crafted Mage Heavy Leather Hat | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Lv32
Tanned Leather (Boar) | Tanned Leather (Tiger) | Tanned Leather (Bear) | Fabric | Cotton Yarn | Copper Plate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Heavy Leather Pants | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Crafted Warrior Heavy Leather Pants | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Crafted Priest Heavy Leather Pants | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Crafted Mage Heavy Leather Pants | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Lv36
Tanned Leather (Boar) | Tanned Leather (Tiger) | Tanned Leather (Bear) | Fabric | Cotton Yarn | Copper Plate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crafted Rogue Steel Vest | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Crafted Warrior Heavy Leather Vest | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Crafted Priest Heavy Leather Vest | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Crafted Mage Heavy Leather Mantle | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |