Leatherworking, Rise Online’da bulunan crafting mesleklerinden biridir.
Çeşitli hayvanlardan toplanan deriler (hide) işlenerek Plate ve Heavy Plate zırhlar craftlanabilmektedir.
Leatherworking EXP miktarları
Seviye | EXP | Seviye | EXP |
---|---|---|---|
1 | 9.000 | 21 | 864.000 |
2 | 18.000 | 22 | 972.000 |
3 | 27.000 | 23 | 1.080.000 |
4 | 36.000 | 24 | 1.188.000 |
5 | 45.000 | 25 | 1.314.000 |
6 | 54.000 | 26 | 1.440.000 |
7 | 72.000 | 27 | 1.620.000 |
8 | 90.000 | 28 | 1.800.000 |
9 | 108.000 | 29 | 2.160.000 |
10 | 144.000 | 30 | 2.520.000 |
11 | 180.000 | 31 | 3.060.000 |
12 | 216.000 | 32 | 3.600.000 |
13 | 270.000 | 33 | 4.320.000 |
14 | 324.000 | 34 | 5.040.000 |
15 | 378.000 | 35 | 5.940.000 |
16 | 450.000 | 36 | 6.840.000 |
17 | 522.000 | 37 | 7.920.000 |
18 | 594.000 | 38 | 9.180.000 |
19 | 684.000 | 39 | 10.620.000 |
20 | 774.000 | 40 | 12.600.000 |
1-10 Arası | 603.000 |
11-20 Arası | 4.392.000 |
21-30 Arası | 14.958.000 |
31-40 Arası | 69.120.000 |
TOPLAM | 89.073.000 |
Leatherworking ile üretilen eşyalar
Materyaller
Leatherworking seviyesi | Craft süresi (sn) | EXP | Masraf (Coin) | ||
---|---|---|---|---|---|
Raw Leather (Stag) | 1 | 4 | 120 | 8 | |
Tanned Leather (Stag) | 1 | 5 | 240 | 12 | |
Raw Leather (Boar) | 10 | 5 | 180 | 24 | |
Tanned Leather (Boar) | 10 | 5 | 360 | 36 | |
Raw Leather (Zebra) | 12 | 7 | 420 | 360 | |
Tanned Leather (Zebra) | 12 | 7 | 840 | 540 | |
Raw Leather (Wolf) | 16 | 480 | |||
Tanned Leather (Wolf) | 16 | 720 | |||
Raw Leather (Tiger) | 20 | 72 | |||
Tanned Leather (Tiger) | 20 | 108 | |||
Raw Leather (Leopard) | 24 | 720 | |||
Tanned Leather (Leopard) | 24 | 1.080 | |||
Raw Leather (Bear) | 30 | 240 | |||
Tanned Leather (Bear) | 30 | 360 | |||
Raw Leather (Elephant) | 32 | 1.200 | |||
Tanned Leather (Elephant) | 32 | 1.800 |
Zırhlar
Craft süresi (sn) | Cooldown (dk) | EXP | Masraf (Coin) | |
---|---|---|---|---|
Lv1 (Plate kolluk ve ayaklık) | 6 | 3 | 1.600 | 8.000 |
Lv4 (Heavy Plate kolluk ve ayaklık) | 8 | 4 | 2.400 | 12.000 |
Lv12 (Plate kafalık) | 9 | 3 | 3.200 | 12.000 |
Lv16 (Heavy Plate kafalık) | 12 | 4 | 5.000 | 18.000 |
Lv24 (Plate pantolon) | 15 | 4 | 6.000 | 20.000 |
Lv24 (Heavy Plate pantolon) | 18 | 4 | 7.600 | 30.000 |
Lv28 (Plate göğüslük) | 18 | 3 | 7.200 | 24.000 |
Lv32 (Heavy Plate göğüslük) | 24 | 4 | 9.600 | 36.000 |
- 1 adet Plate set için harcanan Coin: 72.000
- 1 adet Plate sette kazanılan EXP: 19.600
- 1 adet Plate set craftlamak için gereken süre: 54 saniye
- 1 adet Heavy Plate set için harcanan Coin: 108.000
- 1 adet Heavy Plate sette kazanılan EXP: 27.000
- 1 adet Heavy Plate set craftlamak için gereken süre: 70 saniye
Set bonusları
Plate ve Heavy Plate zırhlar, set halinde (5 parça) giyildiğinde set bonusları vermektedir. Set bonusları +1’den +9’a dek tüm eşya seviyelerinde çalışmaktadır, tek gereken 5 parça giymenizdir.
- Crafted Plate set
- Öldürme başına bonus BP: +2
- Tüm Sınıflara Karşı Saldırı Bonusu: %1
- Enhanced Plate set
- Öldürme başına bonus BP: +3
- Tüm Sınıflara Karşı Saldırı Bonusu: %2
- Crafted Heavy Plate set
- EXP Bonusu: %5
- Coin Bonusu: %5
- Tüm Yaratıklara Karşı Saldırı Bonusu: %5
- Enhanced Heavy Plate set
- EXP Bonusu: %10
- Coin Bonusu: %10
- Tüm Yaratıklara Karşı Saldırı Bonusu: %10
Gereken toplam materyal miktarları
Seviye 1
Materyaller
Zırhlar
Seviye 4
Seviye 10
Seviye 12
Materyaller
Zırhlar
Seviye 16
Materyaller
Zırhlar
Seviye 20
Materyaller
Seviye 24
Materyaller
Zırhlar
Seviye 28
Seviye 30
Seviye 32
Materyaller
Zırhlar
Sponsorlu Bağlantılar