En son 20 Ocak 2025 tarihinde güncellendi.
Premiumsuz | EXP Premium | Farm Premium | Battle Premium | Complete Premium | Craft Premium | Elite Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ücret | Ömür | 4.340 Rise Cash | 3.980 Rise Cash | 4.700 Rise Cash | 6.150 Rise Cash | 4.900 Rise Cash | 900 Rise Cash |
Zindanlara Erişim | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Inferno Temple'a Erişim | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır |
Krallık Seçimlerinde Oy Hakkı | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır |
Ölünce Kaybedilen EXP Oranı | %4 | %0.8 | %2 | %2 | %0.8 | %0.4 | %2 |
Ücretsiz Skill ve Stat Sıfırlama | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet | Hayır |
ROW Assistant* | - | 60 Saat | 30 Saat | - | 60 Saat | - | - |
Temel Bonuslar | |||||||
Drop Bonusu | - | %20 | %100 | %20 | %100 | %20 | %5 |
Coin Bonusu | - | %80 | %100 | %25 | %100 | %20 | %20 |
BP Bonusu | - | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 5 |
Maksimum Ağırlık Bonusu | - | %10 | %10 | %20 | %20 | %50 | - |
EXP Bonusları | |||||||
1-30 | - | %500 | %50 | %100 | %500 | %50 | %100 |
31-50 | - | %400 | %50 | %100 | %400 | %50 | %50 |
51-65 | - | %300 | %50 | %100 | %300 | %50 | %20 |
66-75 | - | %200 | %50 | %100 | %200 | %50 | %15 |
76-80 | - | %150 | %50 | %100 | %150 | %50 | %10 |
81-85 | - | %100 | %50 | %100 | %100 | %50 | %5 |
Meslek Bonusları | |||||||
Fishing EXP Bonusu | - | - | - | - | - | %30 | - |
Fishing Hız Bonusu | - | - | - | - | - | %30 | - |
Fishing Başarı Şansı Bonusu | - | - | - | - | - | %30 | - |
Toplayıcılık Hız Bonusu | - | %10 | %10 | - | - | %30 | - |
Toplayıcılık EXP Bonusu | - | %10 | %10 | - | - | %30 | - |
Üretim Hız Bonusu | - | %10 | %10 | - | %10 | %30 | - |
Üretim EXP Bonusu | - | %10 | %10 | - | %10 | %30 | - |
Üretim Ücreti İndirimi | - | - | %10 | %10 | %10 | %20 | - |
Üretim CD Düşürümü | - | - | - | - | - | %20 | - |
Farklı Materyal Toplarken CD Süresi (sn) | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 120 |
Auction House | |||||||
Eşya Satış Limiti | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | - |
İndirim ve Diğer Bonuslar | |||||||
Eşya Yükseltme Ücreti İndirimi | - | - | - | %15 | %15 | %10 | - |
Eşya Tamir Ücreti İndirimi | - | %50 | %50 | %50 | %50 | %50 | %50 |
Işınlanma Ücreti İndirimi | - | %25 | %25 | %25 | %25 | %30 | - |
NPC'lere Eşya Satışında Coin Artışı | - | %10 | %15 | %10 | %15 | %10 | %10 |
Hediyeler | |||||||
Arcana Scroll | - | - | 1 adet | - | - | - | - |
Magic Puppet | - | 2 adet | 1 adet | - | - | - | - |
Power Up | - | 1 adet | - | - | - | - | - |
Repair Hammer | - | 10 adet | 10 adet | - | - | - | - |
Mega Health Potion | - | 1.000 adet | - | 2.000 adet | - | - | - |
Mega Mana Potion | - | 1.000 adet | - | 2.000 adet | - | - | - |
2.500 HP Scroll | - | - | - | 50 adet | - | - | - |
300 Defense Scroll | - | - | - | 50 adet | - | - | - |
Material Bag | - | - | - | - | - | 1 adet | - |
Binek | - | - | - | - | - | 1 adet** | - |
Rise Cash | - | - | - | - | - | - | 350 |
Notlar
* Complete Premium sahipleri, Farm veya Battle Premium’da olsalar dahi Türkiye saatiyle 22:00’de sıfırlanan (ve yenilenen) günlük ROW Assistant sürelerini en yüksek değer (günlük 2 saat) olan EXP Premium’dan alırlar.
** Craft Premium’daki binek ödülü, Premium’u satın alan karaktere yüklenir. Bineği hangi karakterde kullanmak istiyorsanız Craft Premium’u da o karakterle satın almaya dikkat edin.