İçerik Listesi
Rise Online’da oyuncuların çeşitli bonuslar elde etmesine olanak tanıyan iki tip Premium paketi bulunmaktadır.
Premium olmayan kullanıcı | Elite Premium | Royal Premim | |
---|---|---|---|
Ücret | Hayat | 900 Rise Cash | 3350 Rise Cash |
EXP kaybı | %4 | %2 | %2 |
Auction House erişimi | Sadece satın alım | Evet | Evet |
AH’de maks. eşya satış adedi | – | 8 | 12 |
AH’de maks. eşya satış süresi | – | 24 saat | 48 saat |
1-30 EXP Bonusu | – | %100 | %300 |
31-50 EXP Bonusu | – | %50 | %250 |
51-60 EXP Bonusu | – | %20 | %200 |
61-75 EXP Bonusu | – | %10 | %150 |
76-85 EXP Bonusu | – | %5 | %70 |
NPC’ye Eşya Satışında Coin Bonusu | – | – | %10 |
Battle Point Bonusu | – | – | +5 |
Coin Bonusu | – | %5 | %10 |
Eşya Tamir Ücreti İndirimi | – | %10 | %30 |
Eşya Yükseltme Ücreti İndirimi | – | %10 | %15 |
Işınlanma Ücreti İndirimi | – | %10 | %25 |
Rün İşleme Ücreti İndirimi | – | %10 | %15 |
Eşya Üretim Ücretinde İndirim | – | %10 | %20 |
Eşya Üretim Hızı Bonusu | – | %10 | %20 |
Eşya Üretmede Kazanılan EXP Bonusu | – | %10 | %20 |
Ücretsiz Skill ve Stat Sıfırlama | – | Evet | Evet |
Maks. Ağırlık Bonusu | – | %10 | %20 |
Hediyeler | 32.500 Coin |
|
|
Sponsorlu Bağlantılar