En son 17 Eylül 2024 tarihinde güncellendi.
Sanctuary (Lunaskar) ve Library (Protean), Rise Online’da bulunan klan binalarındandır. Bu binalar, aktif yetenek olarak EXP bonusu sağlamaktadır.
Sanctuary ve Library, doğrudan Main Hall, [Totem / Monastery] ve Armory‘ye bağlıdır yani bunları yükseltebilmek için gereken materyal gereksinimlerinin yanı sıra Main Hall, [Totem / Monastery] ve Armory’nin de belirli bir seviyeye getirilmesi gerekir.
Sanctuary ve Library, seviye 14’e dek yükseltilebilmektedir.
Sanctuary ve Library Bonusu
Seviye | Bonus | Seviye | Bonus |
---|---|---|---|
1 | EXP Bonusu: %1 | 8 | EXP Bonusu: %8 |
2 | EXP Bonusu: %2 | 9 | EXP Bonusu: %10 |
3 | EXP Bonusu: %3 | 10 | EXP Bonusu: %12 |
4 | EXP Bonusu: %4 | 11 | EXP Bonusu: %15 |
5 | EXP Bonusu: %5 | 12 | EXP Bonusu: %18 |
6 | EXP Bonusu: %6 | 13 | EXP Bonusu: %21 |
7 | EXP Bonusu: %7 | 14 | EXP Bonusu: %24 |
Sanctuary ve Library Yükseltme ve Tamir Masrafları
Aarvad ve yeni sunucular arasında klan binalarının masrafları fark göstermektedir.
Yeni sunucularda BP miktarı 2 kat, Coin miktarı 20 kat, yükseltme ve tamir kaynakları 4 kat ve yükseltme süreleri 2 kat daha fazladır.
Sitede yer alan klan binaları sayfalarında verilen değerler yeni sunucular (Galia ve Mantis) için geçerlidir. Aarvad’daki değerleri üstteki miktarlara bölerek bulabilirsiniz.
Seviye | Bina Gereksinimleri | Coin, BP ve Blueprint | Kaynaklar | Tamir Kaynakları | Yükseltme Süresi (dk) |
---|---|---|---|---|---|
0 -> 1 | Yok | 1.200.000 Coin | 8x Copper Plate, 8x Copper Stick, 48x Oak Plank, 32x Stoneblock | 4x Oak Plank, 16x Stoneblock | 0,2 (12 sn) |
1 -> 2 | Yok | 2.800.000 Coin | 16x Copper Plate, 16x Copper Stick, 80x Oak Plank, 48x Stoneblock | 4x Copper Plate, 8x Oak Plank, 32x Stoneblock | 8 |
2 -> 3 | Main Hall (3), Totem / Monastery (3), Armory (3) | 4.000.000 Coin | 32x Copper Plate, 32x Copper Stick, 144x Oak Plank, 80x Stoneblock | 8x Copper Plate, 12x Oak Plank, 48x Stoneblock | 32 |
3 -> 4 | Main Hall (4), Totem / Monastery (4), Armory (4) | 6.800.000 Coin | 48x Copper Plate, 48x Copper Stick, 160x Oak Plank, 48x Pine Plank, 160x Stoneblock | 16x Copper Plate, 16x Oak Plank, 64x Stoneblock | 96 |
4 -> 5 | Main Hall (5), Totem / Monastery (5), Armory (5) | 10.800.000 Coin | 48x Iron Plate, 48x Iron Stick, 320x Oak Plank, 120x Pine Plank, 352x Stoneblock | 16x Iron Plate, 16x Pine Plank, 128x Stoneblock | 256 |
5 -> 6 | Main Hall (6), Totem / Monastery (6), Armory (6) | 17.600.000 Coin | 64x Iron Bar, 96x Iron Stick, 480x Oak Plank, 192x Pine Plank, 576x Stoneblock | 24x Iron Plate, 24x Pine Plank, 160x Stoneblock | 768 |
6 -> 7 | Main Hall (7), Totem / Monastery (7), Armory (7) | 28.400.000 Coin, 4x Blueprint | 96x Iron Bar, 120x Iron Stick, 320x Pine Plank, 128x Aspen Plank, 1.280x Stoneblock, 120x Marble Block | 32x Iron Plate, 32x Pine Plank, 192x Stoneblock | 1.920 |
7 -> 8 | Main Hall (8), Totem / Monastery (8), Armory (8) | 46.000.000 Coin, 8x Blueprint | 160x Titanium Plate, 80x Titanium Stick, 480x Pine Plank, 200x Aspen Plank, 1.600x Stoneblock, 180x Marble Block | 64x Titanium Plate, 32x Aspen Plank, 160x Stoneblock | 4.560 |
8 -> 9 | Main Hall (9), Totem / Monastery (9), Armory (9) | 74.000.000 Coin, 12x Blueprint | 80x Gold Plate, 160x Titanium Stick, 496x Aspen Plank, 96x Birch Plank, 2.160x Stoneblock, 360x Marble Block | 24x Titanium Plate, 16x Aspen Plank, 240x Stoneblock | 10.800 |
9 -> 10 | Main Hall (10), Totem / Monastery (10), Armory (10) | 120.000.000 Coin, 20x Blueprint | 160x Gold Plate, 80x Gold Stick, 960x Aspen Plank, 144x Birch Plank, 2.880x Stoneblock, 300x Granite Block | 16x Gold Plate, 32x Aspen Plank, 320x Stoneblock | 23.280 |
Alttaki veriler resmî forumda paylaşılıp sonradan kaldırılan infografiklerden alınmıştır. Doğrulukları %100 değildir, bu sayfada bilgilendirme amacıyla tutulmaktadır.
Seviye | Bina Gereksinimleri | Coin, BP ve Blueprint | Kaynaklar | Tamir Kaynakları | Yükseltme süresi (dk) |
---|---|---|---|---|---|
10 -> 11 | Main Hall (11), Totem / Monastery (11), Armory (11) | 200.000.000 Coin, 32x Blueprint | ? | ? | ? |
11 -> 12 | Main Hall (12), Totem / Monastery (12), Armory (12) | 300.000.000 Coin, 52x Blueprint | ? | ? | ? |
12 -> 13 | Main Hall (13), Totem / Monastery (13), Armory (13) | 500.000.000 Coin, 84x Blueprint | ? | ? | ? |
13 -> 14 | Main Hall (14), Totem / Monastery (14), Armory (14) | 800.000.000 Coin, 136x Blueprint | ? | ? | ? |