En son 17 Eylül 2024 tarihinde güncellendi.
Tavern, doğrudan Main Hall ve Warehouse‘a bağlıdır yani Tavern’i yükseltebilmek için gereken materyal gereksinimlerinin yanı sıra Main Hall ve Warehouse’un da belirli bir seviyeye getirilmesi gerekir.
Tavern, seviye 14’e dek yükseltilebilmektedir.
Tavern Bonusu
Seviye | Bonus | Seviye | Bonus |
---|---|---|---|
1 | HP Bonus: +20 | 8 | HP Bonus: +180 |
2 | HP Bonus: +30 | 9 | HP Bonus: +240 |
3 | HP Bonus: +40 | 10 | HP Bonus: +300 |
4 | HP Bonus: +60 | 11 | HP Bonus: +360 |
5 | HP Bonus: +80 | 12 | HP Bonus: +440 |
6 | HP Bonus: +100 | 13 | HP Bonus: +520 |
7 | HP Bonus: +140 | 14 | HP Bonus: +600 |
Tavern Yükseltme ve Tamir Masrafları
Aarvad ve yeni sunucular (Galia ve Mantis) arasında klan binalarının masrafları fark göstermektedir.
Yeni sunucularda BP miktarı 2 kat, Coin miktarı 20 kat, yükseltme ve tamir kaynakları 4 kat ve yükseltme süreleri 2 kat daha fazladır.
Sitede yer alan klan binaları sayfalarında verilen değerler yeni sunucular (Galia ve Mantis) için geçerlidir. Aarvad’daki değerleri üstteki miktarlara bölerek bulabilirsiniz.
Seviye | Bina Gereksinimleri | Coin, BP ve Blueprint | Kaynaklar | Tamir Kaynakları | Yükseltme Süresi (dk) |
---|---|---|---|---|---|
0 -> 1 | Yok | 1.200.000 Coin | 16x Copper Plate, 16x Copper Stick, 32x Oak Timber, 32x Oak Plank, 128x Stoneblock | 4x Oak Plank, 8x Stoneblock | 0,2 (12 saniye) |
1 -> 2 | Yok | 2.800.000 Coin | 32x Copper Plate, 32x Copper Stick, 64x Oak Timber, 64x Oak Plank, 192x Stoneblock | 4x Copper Plate, 12x Oak Plank, 16x Stoneblock | 10 |
2 -> 3 | Main Hall (3), Warehouse (3) | 4.000.000 Coin | 32x Iron Plate, 32x Copper Stick, 64x Pine Timber, 96x Oak Plank, 400x Stoneblock | 8x Copper Plate, 16x Oak Plank, 32x Stoneblock | 36 |
3 -> 4 | Main Hall (4), Warehouse (4) | 6.800.000 Coin | 48x Iron Plate, 48x Copper Stick, 128x Pine Timber, 192x Oak Plank, 800x Stoneblock | 16x Copper Plate, 24x Oak Plank, 48x Stoneblock | 108 |
4 -> 5 | Main Hall (5), Warehouse (5) | 10.800.000 Coin | 48x Iron Bar, 48x Iron Stick, 160x Aspen Timber, 128x Pine Plank, 1.568x Stoneblock | 4x Iron Bar, 32x Pine Plank, 128x Stoneblock | 288 |
5 -> 6 | Main Hall (6), Warehouse (6) | 17.600.000 Coin | 80x Iron Bar, 80x Iron Stick, 240x Aspen Timber, 192x Pine Plank, 2.336x Stoneblock | 8x Iron Plate, 40x Pine Plank, 96x Stoneblock | 864 |
6 -> 7 | Main Hall (7), Warehouse (7) | 28.400.000 Coin, 4x Blueprint | 128x Titanium Plate, 96x Iron Stick, 400x Aspen Timber, 320x Pine Plank, 4.320x Stoneblock, 240x Marble Block | 16x Iron Plate, 48x Pine Plank, 128x Stoneblock | 2.160 |
7 -> 8 | Main Hall (8), Warehouse (8) | 46.000.000 Coin, 8x Blueprint | 200x Titanium Plate, 144x Iron Stick, 640x Aspen Timber, 200x Aspen Plank, 5.760x Stoneblock, 400x Marble Block | 8x Titanium Plate, 8x Aspen Plank, 160x Stoneblock | 5.040 |
8 -> 9 | Main Hall (9), Warehouse (9) | 74.000.000 Coin, 12x Blueprint | 80x Gold Plate, 200x Titanium Stick, 240x Birch Timber, 480x Aspen Plank, 7.680x Stoneblock, 300x Granite Block | 16x Titanium Plate, 16x Aspen Plank, 192x Stoneblock | 12.000 |
9 -> 10 | Main Hall (10), Warehouse (10) | 120.000.000 Coin, 20x Blueprint | 128x Gold Plate, 48x Gold Stick, 480x Birch Timber, 240x Birch Plank, 9.600x Stoneblock, 400x Granite Block | 16x Gold Plate, 32x Aspen Plank, 240x Stoneblock | 25.440 |
Alttaki veriler resmî forumda paylaşılıp sonradan kaldırılan infografiklerden alınmıştır. Doğrulukları %100 değildir, bu sayfada bilgilendirme amacıyla tutulmaktadır.
Seviye | Bina Gereksinimleri | Coin, BP ve Blueprint | Kaynaklar | Tamir Kaynakları | Yükseltme süresi (dk) |
---|---|---|---|---|---|
10 -> 11 | Main Hall (11), Warehouse (11) | 200.000.000 Coin, 32x Blueprint | ? | ? | ? |
11 -> 12 | Main Hall (12), Warehouse (12) | 300.000.000 Coin, 52x Blueprint | ? | ? | ? |
12 -> 13 | Main Hall (13), Warehouse (13) | 500.000.000 Coin, 84x Blueprint | ? | ? | ? |
13 -> 14 | Main Hall (14), Warehouse (14) | 800.000.000 Coin, 136x Blueprint | ? | ? | ? |