Last updated on 17 July 2023.
Carpentry is one of the crafting Life Skills available in Rise Online.
By converting the woods collected by Woodcutting into planks and timber, the desired materials can be crafted for making weapons.
Carpentry EXP amounts
Level | EXP | Level | EXP |
---|---|---|---|
1 | 3.000 | 21 | 288.000 |
2 | 6.000 | 22 | 324.000 |
3 | 9.000 | 23 | 360.000 |
4 | 12.000 | 24 | 396.000 |
5 | 15.000 | 25 | 438.000 |
6 | 18.000 | 26 | 480.000 |
7 | 24.000 | 27 | 540.000 |
8 | 30.000 | 28 | 600.000 |
9 | 36.000 | 29 | 720.000 |
10 | 48.000 | 30 | 840.000 |
11 | 60.000 | 31 | 1.020.000 |
12 | 72.000 | 32 | 1.200.000 |
13 | 90.000 | 33 | 1.440.000 |
14 | 108.000 | 34 | 1.680.000 |
15 | 126.000 | 35 | 1.980.000 |
16 | 150.000 | 36 | 2.280.000 |
17 | 174.000 | 37 | 2.640.000 |
18 | 198.000 | 38 | 3.060.000 |
19 | 228.000 | 39 | 3.600.000 |
20 | 258.000 | 40 | 4.200.000 |
Between 1-10 | 201.000 |
Between 11-20 | 1.464.000 |
Between 21-30 | 4.986.000 |
Between 31-40 | 23.040.000 |
TOTAL | 29.691.000 |
Carpentry crafted items
Level 1
- 1x Oak Lumber = 3x Oak Wood
- Spent 8 Coins, gain 16 Carpentry EXP on each craft.
- 1x Oak Plank = 3x Oak Lumber
- Spent 16 Coins, gain 32 Carpentry EXP on each craft.
- 1x Oak Timber = 2x Charcoal
- Spent 6 Coins, gain 12 Carpentry EXP on each craft.
- 1x Pine Timber = 4x Charcoal
- Spent 16 Coins, gain 32 Carpentry EXP on each craft.
- 1x Aspen Timber = 6x Charcoal
- 1x Birch Timber = 8x Charcoal
Level 10
- 1x Pine Timber = 3x Pine Wood
- Spent 24 Coins, gain 48 Carpentry EXP on each craft.
- 1x Pine Plank = 3x Pine Lumber
- Spent 48 Coins, gain 96 Carpentry EXP on each craft.
Level 16
- 1x Holy Tree Lumber = 5x Holywood
Level 20
- 1x Aspen Timber = 3x Aspen Wood
- 1x Aspen Plank = 3x Aspen Timber
Level 24
- 1x Firefly Lumber = 5x Firefly Wood
Level 30
- 1x Birch Timber = 3x Birch Wood
- 1x Birch Plank = 3x Birch Timber
Level 32
- 1x Soulsage Lumber = 3x Soulsage